K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
Vloženo | Aplikace | Základní info |
---|---|---|
25.10.1999 | Sklad6 | Změny ve výpočtu kons. skladu (celk.částky, možnost na závěr upravit doklad) |
10.10.1999 | Sklad6 | Možnost omezit individuální ceny pouze pro zákazníky s určitými cenovými pásmy |
10.10.1999 | Sklad6 | Možnost nastavit pravidla zaokrouhlení v kalkulaci prod. cen v kartě (založením individuální ceny KALKULACE) - platí pro starý způsob kalkulace |
10.10.1999 | Sklad6 | Možnost nastavení prohlížení skladových zásob z třetího skladu |
30.09.1999 | Sklad6 | Možnost sledovat více pokladních knih v jednom skladu (v závislosti na počítači) |
14.09.1999 | Sklad6 | Možnost exportovat data do formátu účta MRP |
02.09.1999 | Sklad6 |
Změna streuktury a indexů pro SKLADXOP (pro možnost zadávat
texty k operaci). Nové přepínače v typech dokladu:
"Vstup názvu karty v operaci"
možnost měnit název u každé operace
"Vstup poznámek v operaci"
možnost zadat poznámku do 30 znaků
"Automatický vstup operací"
po vstupu hlavičky u nových dokladů
"Nastavit počet na 1 u nových oper."
au...
Více
|
02.09.1999 | Sklad6 | Nová přístupová práva "Právo měnit typu úhrady"(46) a "Právo měnit název v operacích"(33) - ovlivní taktéž vstup poznámky |
02.09.1999 | Sklad6 | Možnost importovat a exportovat adresář firem (Alt+F5) |
02.09.1999 | Sklad6 | Možnost zjednodušeného vstupu odběratele pomocí kódu z adresy |
02.09.1999 | Sklad6 | V příjemkách lze zajistit zvýraznění položek u nichž se změnila NC |
27.08.1999 | Sklad6, Účto | Interní změna způsobu vyhledávání v databázi (F10), která opravuje problém, jež mohl způsobit vynechání vyhledaného záznamu v síti Novell |
18.08.1999 | Sklad6 | Možnost vidět data z číselníku v seznamu skl. karet (kalkulované položky CDODAVATEL, CZARAZENI, CSKUPINA2, CVYROBCE) |
18.08.1999 | Sklad6 | Pro údaj dodavatel se v kartě tiskne odpovídající popis z číselníku (zkrácený) |
18.08.1999 | Sklad6 | V požadavcích se sleduje celk. cena vč. DPH |
18.08.1999 | Sklad6 | V požadavcích lze tisknout zvlášť prodané obaly a zvlášť vrácené obaly |
18.08.1999 | Sklad6 | Pro direktivu EXTOBJ je změněn způsob sledování počtu balení |
18.08.1999 | Sklad6 | V obalovém kontu je možnost hromadně přesunout zůstatek konta nějakého obalu na jiný konto |
18.08.1999 | Sklad6 | V kartě (EXTKARTA) zaveden údaj Účt. předpis, který může obsahovat kód způsobu zaúčtování (používat POUZE u výjimek - např. láhve) |
10.08.1999 | Sklad6 | Možnost vystavit pokladní doklad po vytisknutí faktury se zápisem do pokladní knihy; možnost označit doklad jako zaplacený + v hotovosti |
10.08.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Doklady za hotové ponechat nezaplacené" |
10.08.1999 | Sklad6 | Nová volba v typech dokladů: Možnost změnit u příjmových dokladů údaj "dodavatel" v kartě dle IČO z příjemky (volitelně pro každou položku). Zároveň se případně doplní číselník dodavatelů. |
10.08.1999 | Sklad6 | Ve výpočtu návrhu objednávek se počítá se zápornými zásobami |
10.08.1999 | Sklad6 | V dialogu "Návrh objednávky" lze uložit přednastavené hodnoty |
10.08.1999 | Sklad6 | Aktualizace cen v dokladu (dle cenového pásma v kartách) (Kód menu 55) |
04.08.1999 | Sklad6 | Při mazání dokladu z průvodky k rozvozu se zruší příznak rozvozu z dokladu |
31.07.1999 | Sklad6 | Vracení obalů - pokud nejsou obaly nastaveny v sekci [Seznam obalů] v def. souboru, pak se automaticky načtou obaly z obalového konta |
31.07.1999 | Sklad6 | Zlepšena kontrola rezervací při vstupu operace |
31.07.1999 | Sklad6 | Po převodu rezervované objednávky do fa se nabídne zrušení rezervace pro případné nezpracované položky objednávky |
18.07.1999 | Sklad6 | Při tisku pokladních dokladů je možno tisknout seznam zaplacených dokladů |
18.07.1999 | Sklad6 | Objednávky na dodavatele - možnost kopírovat přes schránku |
18.07.1999 | Sklad6 | V rámci rozvozu je možné označit doklady a pro tyto doklady vytvořit pokl.doklad, nastavit platbu v dokladech a případně změnit způsob úhrady (např. na hotově) |
21.06.1999 | Sklad6, Účto | Libovolnou sestavu z generátoru sestav lze exportovat do formátu DBF Sklad6 |
14.06.1999 | Sklad6, Účto | Přepínač v generátoru sestav "Tisk sestavy úzkým písmem" ve vlastnostech sestavy |
14.06.1999 | Sklad6, Účto | Možnost přidat do menu vyvolání skupiny sestav z GS nebo přímo výpočet konkrétní sestavy (Kód menu 1 := č.skupiny + 200; Kód menu 2 = č.sestavy) |
14.06.1999 | Sklad6, Účto | Při tisku se průběžně ukazuje počet, kolikrát jsem sestavu vytiskl |
14.06.1999 | Sklad6, Účto | Při tisku je možné zjistit z číselné proměnné #LINE aktuální číslo řádku. Lze použít např pro odstránkování, pokud se blížím konci stránky : .M1.IF{#LINE>40;} |
14.06.1999 | Sklad6, Účto | Při tisku (přes DEF soubory) je možné použít příkaz .SET#nnn=výraz pro nastavení proměnné nnn (vhodné pro nnn z intervalu 240-249) |
14.06.1999 | Sklad6 | V Typech dokladů v nastavení slev lze určit "Volit druh slevy" pro přepínání slevy započítané do cen a slevy celkovou částkou (při evid. dokladu) |
14.06.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Upozorňovat na prodej pod NC" |
14.06.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Použít určené cenové pásmo:" cena1/cena2/... |
14.06.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Vstup cen vč. DPH" (zadávání cen v operaci) |
14.06.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Dohledat NC, u nových operací , kde Cena=0" |
14.06.1999 | Sklad6 | Možnost prohlížet doklady za všechny sklady (Nutno doplnit index do SKLADDOK) |
14.06.1999 | Sklad6 | Požadavky - možnost označit (Ins) požadavky a vytisknout "Vychystávačku" |
14.06.1999 | Sklad6 | Požadavky - při zápisu položek se ukazuje celková cena obj. (bez DPH) |
14.06.1999 | Sklad6 | Požadavky - možnost evidovat Celk.cenu bez DPH i s DPH, procento vykrytí a další (EXTOBJ) |
14.06.1999 | Sklad6 | V příjmových dokladech se ukazuje při vstupu operace prod.cena a v typu dokladu je možné nastavit "Kalkulace PC ve vstupu operace" s možnostípřímo nastavovat ručně určenou prodejní cenu přímo v nákupní operaci |
14.06.1999 | Sklad6 | Připraveny poštovní průvodky pro odesílání zboží |
26.05.1999 | Sklad6 | Změna způsobu sledování úhrad faktur, možnost částečných úhrad (v menu Zaplacení dokladů volba [Přehled plateb]) |
![]() ![]() |
© 2000 - 2025 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz