K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
Vloženo | Aplikace | Základní info |
---|---|---|
07.02.2000 | Sklad6 | V přehledu karet lze vyvolat rezervace pouze zvolené karty (Alt+R) |
07.02.2000 | Účto | V kontacích banky, pokladny a DU je možné vyvolat výběr předkontace a její okamžité zaúčtování (F5 na novém prázdném řádku v kontacích) |
07.02.2000 | Účto | Možnost v předkontacích nastavit zpracování párování s fakturou |
17.01.2000 | Sklad6, Účto | Rozšíření exportu dat (kódování Windows) + import dat z DBF |
17.01.2000 | Sklad6, Účto | Změna v uvolňování paměti a ovladačů programu při ukončení práce |
15.01.2000 | Sklad6 | Nová funkce pro vyhodnocování výrazu FormatDate(Datum, Format). Datum může být jak text tak i číselná hodnota data, Format např. "dd.mm.yyyy" |
15.01.2000 | Sklad6 | Nová varianta Soupisu daňových dokladů s dotazem Hotove/Prev.pr./Vse, kód menu 1,26 pro dodací doklady; 2,26 pro příjmové doklady |
15.01.2000 | Sklad6 | Možnost prohlížení nákupních operací ve vstupu operací (kláv. F11) |
15.01.2000 | Sklad6 | Změna klávesy pro vyhledávání v seznamu operací dokladu (F6->F9, shF6->shF9) |
15.01.2000 | Sklad6 | Možnost evidence(zapamatování) doporučených cen v dokladu (prepinac Evidovat doporucene ceny v operaci). Navíc doplněna fce "Aktualizace doporučených cen" v opravě dokladu (DOKLAD_OP2:kód menu 16,56). Evidují se současně i ceníkove ceny platné v době evidování dokladu. |
15.01.2000 | Sklad6 | V přenosu karet (Alt+F5) lze prohlížet přenosové soubory karet, zásob a indiv.cen |
15.01.2000 | Sklad6 | Při hromadném přepočtu cen (Alt+F8 v kartách) lze používat individuální ceny |
10.01.2000 | Sklad6 | V návrzích objednávek se editace nové provádí ve stejném okně jako v běžných objednávkách |
18.12.1999 | Sklad6 | V dalších službách dokladu nová fce "Platba - doklad" (DOKLAD_OP2:kod menu 16,51). V indiv.cenách lze nastavit ind.c. "KALKULACE", která se vždy použije při vyvolání jednoduchého okna pro kalkulaci prodejní ceny |
18.12.1999 | Účto | Import z mezd : novy textový formát "DS-SOFT". Import HPU z textu - zlepšena schopnost identifikace jednotlivých částí HPU |
08.12.1999 | Sklad6 | Nový způsob zpracování makro kláves, zvládne i složité případy (Alt+N, Alt+M a Alt+O). Změna způsobu čtení EAN kódů ze sériového portu pro rozšíření kompatibility. |
14.11.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Kontrolovat duplicitu var.symbolů" |
25.10.1999 | Sklad6 | Změny ve výpočtu kons. skladu (celk.částky, možnost na závěr upravit doklad) |
10.10.1999 | Sklad6 | Možnost omezit individuální ceny pouze pro zákazníky s určitými cenovými pásmy |
10.10.1999 | Sklad6 | Možnost nastavit pravidla zaokrouhlení v kalkulaci prod. cen v kartě (založením individuální ceny KALKULACE) - platí pro starý způsob kalkulace |
10.10.1999 | Sklad6 | Možnost nastavení prohlížení skladových zásob z třetího skladu |
30.09.1999 | Sklad6 | Možnost sledovat více pokladních knih v jednom skladu (v závislosti na počítači) |
14.09.1999 | Sklad6 | Možnost exportovat data do formátu účta MRP |
02.09.1999 | Sklad6 |
Změna streuktury a indexů pro SKLADXOP (pro možnost zadávat
texty k operaci). Nové přepínače v typech dokladu:
"Vstup názvu karty v operaci"
možnost měnit název u každé operace
"Vstup poznámek v operaci"
možnost zadat poznámku do 30 znaků
"Automatický vstup operací"
po vstupu hlavičky u nových dokladů
"Nastavit počet na 1 u nových oper."
au...
Více
|
02.09.1999 | Sklad6 | Nová přístupová práva "Právo měnit typu úhrady"(46) a "Právo měnit název v operacích"(33) - ovlivní taktéž vstup poznámky |
02.09.1999 | Sklad6 | Možnost importovat a exportovat adresář firem (Alt+F5) |
02.09.1999 | Sklad6 | Možnost zjednodušeného vstupu odběratele pomocí kódu z adresy |
02.09.1999 | Sklad6 | V příjemkách lze zajistit zvýraznění položek u nichž se změnila NC |
27.08.1999 | Sklad6, Účto | Interní změna způsobu vyhledávání v databázi (F10), která opravuje problém, jež mohl způsobit vynechání vyhledaného záznamu v síti Novell |
18.08.1999 | Sklad6 | Možnost vidět data z číselníku v seznamu skl. karet (kalkulované položky CDODAVATEL, CZARAZENI, CSKUPINA2, CVYROBCE) |
18.08.1999 | Sklad6 | Pro údaj dodavatel se v kartě tiskne odpovídající popis z číselníku (zkrácený) |
18.08.1999 | Sklad6 | V požadavcích se sleduje celk. cena vč. DPH |
18.08.1999 | Sklad6 | V požadavcích lze tisknout zvlášť prodané obaly a zvlášť vrácené obaly |
18.08.1999 | Sklad6 | Pro direktivu EXTOBJ je změněn způsob sledování počtu balení |
18.08.1999 | Sklad6 | V obalovém kontu je možnost hromadně přesunout zůstatek konta nějakého obalu na jiný konto |
18.08.1999 | Sklad6 | V kartě (EXTKARTA) zaveden údaj Účt. předpis, který může obsahovat kód způsobu zaúčtování (používat POUZE u výjimek - např. láhve) |
10.08.1999 | Sklad6 | Možnost vystavit pokladní doklad po vytisknutí faktury se zápisem do pokladní knihy; možnost označit doklad jako zaplacený + v hotovosti |
10.08.1999 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů: "Doklady za hotové ponechat nezaplacené" |
10.08.1999 | Sklad6 | Nová volba v typech dokladů: Možnost změnit u příjmových dokladů údaj "dodavatel" v kartě dle IČO z příjemky (volitelně pro každou položku). Zároveň se případně doplní číselník dodavatelů. |
10.08.1999 | Sklad6 | Ve výpočtu návrhu objednávek se počítá se zápornými zásobami |
10.08.1999 | Sklad6 | V dialogu "Návrh objednávky" lze uložit přednastavené hodnoty |
10.08.1999 | Sklad6 | Aktualizace cen v dokladu (dle cenového pásma v kartách) (Kód menu 55) |
04.08.1999 | Sklad6 | Při mazání dokladu z průvodky k rozvozu se zruší příznak rozvozu z dokladu |
31.07.1999 | Sklad6 | Vracení obalů - pokud nejsou obaly nastaveny v sekci [Seznam obalů] v def. souboru, pak se automaticky načtou obaly z obalového konta |
31.07.1999 | Sklad6 | Zlepšena kontrola rezervací při vstupu operace |
31.07.1999 | Sklad6 | Po převodu rezervované objednávky do fa se nabídne zrušení rezervace pro případné nezpracované položky objednávky |
18.07.1999 | Sklad6 | Při tisku pokladních dokladů je možno tisknout seznam zaplacených dokladů |
18.07.1999 | Sklad6 | Objednávky na dodavatele - možnost kopírovat přes schránku |
18.07.1999 | Sklad6 | V rámci rozvozu je možné označit doklady a pro tyto doklady vytvořit pokl.doklad, nastavit platbu v dokladech a případně změnit způsob úhrady (např. na hotově) |
21.06.1999 | Sklad6, Účto | Libovolnou sestavu z generátoru sestav lze exportovat do formátu DBF Sklad6 |
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 z 82 |
© 2000 - 2024 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz