K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
Vloženo | Aplikace | Základní info |
---|---|---|
18.05.2002 | Sklad6 | V seznamu operací pokud stisknu "*", tak skočí do seznamu karet na hledání dle kódu zboží dodavatele (stále platí i "/" pro název a "." pro kód) |
18.05.2002 | Sklad6 | V prohlížení operací dokladu je možné pomocí Ctrl+F9 přepnout program do režimu vyhledávání zboží dle EAN v seznamu operací. Přečtením EAN se označí všechny operace s určenou skladovou kartou (Ins) |
16.05.2002 | Účto | Podpora slučování plateb v hromadných příkazech k úhradě (platba je provedena celkovou částkou pod jedním var.symbolem) |
16.05.2002 | Účto | Prohlížení příkazů k úhradě (2) lze spouštět v režimu "pouze čtení" |
14.05.2002 | Sklad6 | V exportu dokladů do Účto 98-02 je možné definovat předčíslí dokladů |
03.05.2002 | Účto | Banka-ABO: program při výběru faktury ze salda ponechává původní číslo bankovního protiúčtu |
03.05.2002 | Sklad6 | Import CSV - import akceptuje také DBF soubory, jména položek jsou analogická se jmény v textovém CSV formátu (pouze sekce *DOKRD) - program nevyžaduje sekci s hlavičkou dokladu (*DOKHL), stačí pokud DOKLAD, DATUM a ICO je v položkách dokladu (*DOKRD) |
29.04.2002 | Účto | U druhu faktury lze definovat saldokontní účet pro faktury |
29.04.2002 | Účto |
Novou fakturu lze založit také pomocí Ctrl+N. Program navíc po zapsání faktury zůstane stát na nově evidované položce (vhodné např. pro tisk) |
25.04.2002 | Sklad6 | Při importu dokladů z CSV se program ptá, zda přerušit editaci po ESC. |
25.04.2002 | Sklad6 | Při záměně karty při importu z CSV není měněn původní název karty |
25.04.2002 | Sklad6 | Optimalizace výpočtu výrazů: u operátorů AND a OR se může vyhodnocovat pouze jedna strana výrazu (podle toho, zda už je prvním argumentem určen výsledek celého výrazu) - může vést k výraznému zrychlení sestav |
25.04.2002 | Sklad6 | Ve výpočtu návrhu obj. je nulován vypočtený obj.počet - pokud návrh obj. již existuje a nově není navržena žádná položka pro daného dodavatele |
23.04.2002 | Sklad6 | V menu pro opravu objednávek je možnost přidat "Poznámky k objednávce", (kód menu 0, 11). V DEF souboru lze definovat mez.7 a 8 pro tisk poznámek |
23.04.2002 | Sklad6 | V Soupisu prodejů se odběry bez IČO rozlišují dle typu dokladu |
23.04.2002 | Sklad6 | V některých verzích programu je možnost rozpočítávat související náklady do nákupní ceny zboží |
23.04.2002 | Sklad6 | Při sloučeném převodu návrhu objednávky do objednávky za více návrhů se správně nastavuje IČO vybraného dodavatele |
20.04.2002 | Sklad6 | Pokud je definován soubor POKL_PRV.BTR v seznamu souborů, pak se použije cesta k tomuto souboru při převodu pokl.knihy do účta(místo přen.adr.) |
20.04.2002 | Sklad6 | Možnost v importu CSV kopírovat do skl.karty nalezený kód dodavatele(F8) |
05.04.2002 | Účto | Při nastavení nultého účetního období je přidána možnost zkopírovat účetní osnovu z minulého roku (F8 v okně pro přenos počátečních stavů). Funkce se nabízí pouze v případě, že UCTOOSN.BTR má správné (nové) indexy |
26.03.2002 | Sklad6 | V návrzích objednávek se mažou staré položky návrhu, u kterých chybí hlavička (ošetření chybového stavu, který by normálně neměl nastat) |
26.03.2002 | Sklad6 | Při importu z CSV se zobrazují ceny s DPH, pokud hlavní fakturační typ dokladu má zapnutý vstup cen vč. DPH. |
26.03.2002 | Sklad6 | V ciselnik.btr lze nastavit v sekci INI (161, "DirCSV") importní adresář, který se použije pro ruční vstup CSV souborů (z menu) |
26.03.2002 | Sklad6 | Při záměně karty v odsouhlasení importu z CSV se nabídne změna kódu zboží dodavatele ve vybrané skladové kartě dle importovaného záznamu |
25.03.2002 | Účto | V deníku se tiskne v součtu i rozdíl MáDáti mínus Dal |
20.03.2002 | Sklad6 | Upraven výběr souborů (několik drobných změn usnadňujících práci) |
20.03.2002 | Sklad6 | V importu příjemek z CSV možnost používat menu "ImportCSV" (nutno založit v systémových souborech - Menu). Pokud menu není definováno vyvolává se zjednodušené menu pro opravu karty(1), kalkulaci ceny(2) a změnu zvolené karty za jinou(3). Pokud je menu definováno je možné použít i další funkce: Nová karta(4), Prohlížení nákup.operací(5), prohlížení všech operací(6) |
20.03.2002 | Sklad6 | V prohlížení karet se u položky s kódem zobrazuje balení i v případě, že je vypnutý přepínač Používat balení v INI. (počet ks v balení musí být různé od 0 a 1) |
20.03.2002 | Sklad6 | Při zakládání skl.karet lze pomocí F8 vybrat okruh zboží. Podle okruhu se dohledá kód nejbližší volné skladové karty |
19.03.2002 | Sklad6 | Nové možnosti importu příjemek z textového CSV formátu (možnost individuálního nastavení dle dodavatelů + aut. identifikace dodavatele, dohledávání zboží dle EAN, kódu dodavatele nebo interního kódu zboží, odsouhlasení položek příjemky s možností založení nové karty |
04.03.2002 | Sklad6 | Možnost definovat individuální ceny platné pouze pro určené typy dokladů (od-do). Pozor: pro některé situace nelze typ dokladu určit a v takovémto případě se nebere ohled na tento nový přepínač. |
04.03.2002 | Účto | Možnost v číselníku typů dokladů definovat adresář pro import bankovních výpisů z bankovního software, adresář pro export příkazů k úhradě do bankovních programů a adresář pro import HPU z txt formátu |
22.02.2002 | Účto | Přiznání DPH: možnost v INI nastavit způsob zaokr. základů a DPH |
22.02.2002 | Účto | Možnost v typech dokladů a druzích faktur nastavit, zda se může povolit změna číselné řady v souboru čís.řad i o více než o 1 |
22.02.2002 | Účto | Změna v kontrole datumů a účetního období ve vstupu faktury |
22.02.2002 | Účto | Zůstatky banky a účtů se ukazují také v případné zahraniční měně a navíc se počítá i stav odpovídajícího účtu (221, 211) k určenému dni |
22.02.2002 | Účto | V hlavním menu a podřízených menu lze pomocí F12 přímo změnit pracovní účetní období |
22.02.2002 | Účto | V pokladních dokladech lze pomocí Shift-F9 vybrat rozmezí měsíců od-do |
22.02.2002 | Sklad6 | Upraven problém s ukládáním nastavení přepínačů při převodu obj.do fa |
22.02.2002 | Sklad6 | Upraveno načítání uživatelského nastavení přepínačů v ostatních oknech |
22.02.2002 | Sklad6 | Opraven problém se zobrazováním informace o minulé objednávce při zadávání nové objednávky na dodavatele |
22.02.2002 | Sklad6 | Úpravy v exportu dat do DBF a TXT (přípona souboru se mění dle typu exportu, není omezena délka záznamu, číselné položky nejsou formátovány) |
22.02.2002 | Sklad6 | V INI lze pomocí F11 nastavit formát popisek automaticky vytvářených pokladních dokladů (z menu pro tisk dokladu a ze sledování rozvozů). Zadává se výraz s možností použití relačních souborů TYP. INI. DOK. PRU. |
19.02.2002 | Sklad6 | Export dat pro Psion Revo: exportuje se také soubor okruhů SkladOkr.TXT |
16.02.2002 | Účto | Zpracování kontací v zahraniční měně - banka |
16.02.2002 | Účto | Ve vstupu banky, pokladny a DU dokladů se při používání klávesy Enter přeskakuje položka S (příznak saldokonta) |
16.02.2002 | Účto | Příznak saldokonta se v nultém měsíci nastavuje na "nepárovat" i u saldokontních účtů |
16.02.2002 | Účto | Pomocí F8 v seznamu kontací se zobrazí detail kontace s možností vstupu cizí měny (měna, kurz, zahr. Má Dáti, zahr. Dal) |
14.02.2002 | Účto | Zpracování kontací v zahraniční měně - pokladny |
14.02.2002 | Účto | V pokladnách - možnost kopírovat pokladní doklady pomocí Ctrl+Enter |
![]() ![]() |
© 2000 - 2025 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz