K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
Vloženo | Aplikace | Základní info | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.1998 | Sklad6 | Do dialogu pro nastavení přirážek pro kalkulaci PC přidána možnost přepočítat ceny v kartách ve zvolené skupině (indiv. cen) | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6, Účto | Možnost přidělovat uživateli doplňkové typy uživatelů (tímto lze uživatele přidělit současně do více skupin - ze všech přidělených typů se vždy bere ten s nejvyššími právy) | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6, Účto | Možnost určit, který typ uživ. má právo měnit určité typy uživatelů | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6, Účto | Přidán index 3 do CISELNIK.BTR, podpora pro zápis INI hodnot do číseln. | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6 | Doplněn standardní SKLADSES.BTR na všechny aktuálně používané sestavy | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6 | Možnost omezit vystavování a opravování dokladů učitých typů dle přístupových práv typu uživatele + upraven SYSTRGHT.BTR | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6 | Rozšířena kontrola přístup.práv při tisku někt.sestav a při editaci | |||||||||||||||
20.02.1998 | Sklad6 | Pro každou položku Systémového menu vytvořen ekvivalent jako běžná položka menu (kód menu 90, 1 až 8); možnost ReadOnly přístupu | |||||||||||||||
15.02.1998 | Sklad6 | Sklad optimalizován pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky | |||||||||||||||
15.02.1998 | Sklad6 | Nový dialog pro přípravu kalkulace cen na kartách ve všech cenových pásmech současně (údaje jsou ukládány do indiv. cen do skupin PC1 až PC6) (kód menu 3, 20) vhodné umístění např. v menu Karty | |||||||||||||||
10.02.1998 | Sklad6 | Nová funkce "Výpočet zásob a prodeje v průměrných cenách", kód menu 6,26 V DEF souboru musí být definována sekce [Soupis zboží v průměrných cenách] | |||||||||||||||
10.02.1998 | Sklad6 | Upraven export příjemek do DBF (střediska, druhy pohybů) | |||||||||||||||
10.02.1998 | Účto | Úprava investičního majetku, připraveny vzory dat, nové menu IM | |||||||||||||||
10.02.1998 | Účto | Nová funkce: Kurzový lístek - kód menu 7, 30 | |||||||||||||||
10.02.1998 | Účto | Vytvořeny nové číselníky Číselník kódů měn (kód číselníku 111), číselník typů kurzů (kód 113), a číselník sestav IM (kód 115) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Podpora pro automatický návrh zápočtu v DU dokladech (klávesa F8) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Podpora pro otevřené zápočty (při zápisu nebo importu nových faktur se faktura může automaticky zařadit do otevřeného zápočtu pro dané IČO). Přidán index do UCTODUD.BTR (DUdoklad index 1) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Tisk košilky faktury přidán mezi volitelné formuláře pro tisk faktur (sekce v DEF souboru [Faktura-košilka], mezis.3=kontace, 4=platby) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Do kontací bank.výpisu přidána relace na zaplacené faktury (KONTACE 64 VYRAZ_FAKN 9:Neznámý 20 Příjemce/Plátce Poř.4=12 FAK.Nazev) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | V dokladech se používá přístupové právo 21-Právo opravovat "Účtoval" | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Účetnictví optimalizováno pro režim zobrazení s 43 nebo 50 řádky | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | V Konfiguraci lze volit typ kódování pro zobrazování české diakritiky na obrazovce (ASCII/Kamenický/LATIN2) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Přidán číselník 110 - "Číselník zakázek v účetnictví" do CISELNIK.BTR | |||||||||||||||
28.01.1998 | Účto | Přidán číselník "Druhy ostatních dokladů" (je součástí UCTODRF.BTR) | |||||||||||||||
28.01.1998 | Sklad6, Účto | Přidán nový typ úhrady Dobírkou (ve strukturách souborů lze definovat úhradu:Vzor pro vstup:přev.př./hotově/šekem/směnkou/ Text nápovědy : + pokl.dokl./dobírka | |||||||||||||||
28.01.1998 | Sklad6 | Zaokrouhlování nastavené v Konfiguraci prodeje na pokladně platí i pro zboží s pevnou cenou | |||||||||||||||
24.01.1998 | Účto | Nový formát pro automatickou komunikaci s bankou - Česká spořitelna a.s. (nastavení lze provést v menu Číselníky/Nastavení typů dokladů/Banka). Pro podporu HPÚ je nutná existence souboru BIMPCNF.DAT. | |||||||||||||||
23.01.1998 | Účto | U indexu KontPred pro autom.kontace je vhodné nastavit příznak [x] Alt.Seq | |||||||||||||||
18.01.1998 | Sklad6 | Nová varianta vytváření automatických návrhů objednávek (kód menu 18,10) + odpovídající prohlížení návrhů (kód menu 18, 11) | |||||||||||||||
17.01.1998 | Sklad6 | V Konfiguraci možno nastavit "Připojení tiskáren" s možností nadefinovat až 5 tiskáren připojených přímo nebo sdíleně na porty nebo do souboru | |||||||||||||||
17.01.1998 | Sklad6 | Změna okna pro prohlížení a tisk sestav - automaticky se ukazuje preview a je možnost změny aktuální tiskárny (pokud jsou nastaveny) a je možnost editovat (kratší) sestavu (přístup se řídí příst. právem 45) | |||||||||||||||
17.01.1998 | Sklad6 | Při tisku sestav lze měnit tiskárnu (výběr ze seznamu připoj.tiskáren) | |||||||||||||||
16.01.1998 | Sklad6 | Prodlouženo max. číslo dokladu z 8 na 9 (při použití 9 znaků je zrušen uvodní znak vyjadřující typ dokladu (např. P jako převodka) | |||||||||||||||
16.01.1998 | Sklad6 | Opraven způsob zaokrouhlování účtenek při použití výdeje na účtenku | |||||||||||||||
16.01.1998 | Sklad6 | Nelze vytvořit kód karty s mezerou na konci | |||||||||||||||
16.01.1998 | Sklad6 | Zaveden číselník dostupných tiskáren | |||||||||||||||
16.01.1998 | Účto | Rozšířeno automatické účtování pokl.dokladů - pokud se v pokl.dokl. zapíše hodnota pouze do celkové částky, pak ji lze v předkontaci zapsat jako Celk.MD nebo Celk.D (oba údaje obsahují stejnou částku) | |||||||||||||||
04.01.1998 | Účto | Změny v investičním majetku | |||||||||||||||
03.01.1998 | Sklad6 | Opraven problém při hromadném mazání skladových karet po výběru (F10) | |||||||||||||||
03.01.1998 | Sklad6 | Při vstupu operací dokladu (také u položek požadavků) nezůstává prázdná operace po zrušení zadávání nové operace (ESC) | |||||||||||||||
30.12.1997 | Sklad6 | Pro prodejny Cash&Carry lze využít při inventuře soubor SKLADXNV.BTR. Pokud tento soubor existuje, pak jsou inventární stavy zadávány k danému zboží do seznamu, který umožňuje zjistit kdy a kde bylo zboží uskladněno. Při inventuře způsobem "prodej přes pokladny" se pamatuje, která pokladní, na kterém dokladu zboží zapisovala. | |||||||||||||||
28.12.1997 | Sklad6, Účto |
Přidány parametry při spuštění programu :
W:key_soubor
zapne režim nahrávání makra do souboru key_soubor
R:key_soubor
zapne režim přehrávání uloženého klávesového makra
Tyto parametry lze použít např. pro automatizované
činnosti prováděné mimo pracovní dobu (např. automatický
export nebo import salda) Při přípravě makra je nutné dát
POZOR na to , aby při přehrá...
Více
|
|||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Změna struktury IMPORT, položka TypZdroje. Vzor pro vstup : Fa+Kont/DU+Kont/Pokladna/Saldo | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto |
Do struktury IMPORT přidána položka OznaceniIm
|
|||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Přidán index IMPORT, který umožní organizovat soubor UCTOIMP.BTR IMPORT 0 "Index 0 - označení importu" [DM E ] 199 1 [0:string] v seznamu souborů nutno opravit v definici souboru UCTOIMP.BTR položku Typ indexu na "IMPORT" a soubor UCTOIMP.BTR je nutné ve správci souborů přeindexovat (až po restatru účta). | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Přidán číselník "Číselník exportů salda" do CISELNIK.BTR, kód číselníku 102; Opraven význam číselníku "Nastavení typu exportu saldokonta", kód číselníku 101; Klíčem obou číselníků je textová položka Typ; U číselníku 101 může existovat více záznamů se stejným typem, ale různým druhem exportu (viz. menu Číselníky/Druhy faktur) | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Upravena funkce export saldokonta : dle výše uvedených číselníků je určeno, které druhy faktur se mají exportovat, dále je možné určit od jakého data se mají nové nebo změněné faktury exportovat (vytvoří se soubory UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR a UCTOZMN.BTR), popř. zda se mají exportovat všechny faktury(UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR) | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Přidán nový druh importu - Import saldokonta, typ údajů Saldo, vstupní formát BTR, soubor hlaviček Cesta+UCTOFAK.BTR, soubor kontací Cesta+UCTOKON.BTR (přenosový soubor UCTOZMN.BTR musí ležet ve stejném adresáři jako UCTOFAK.BTR); Při kompletním přenosu salda se soubory nahradí kopírováním, při změnovém způsobu přenosu se pouze doplní nové údaje. Po přenosu jsou přenosové soubory smazány. | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto |
Přidán index k fakturám FAKTURA 25 "Index 7 Datum a čas
změny" [DM E ] 453, 4 [*14:Uns.binary]. Pokud index existuje,
urychlí se export salda(pokud se neexportuje vše). Vzhledem k
omezenému počtu segmentů klíčů Btrieve souborů je nutné
současně smazat poslední segment indexu 5 - bankovní účet a
příznak "Segmented" je nutné posunout o záznam zpět (do
záznamu Var.symbol). Po restartu účta j...
Více
|
|||||||||||||||
26.12.1997 | Účto |
Nové funkce (jako ve Sklad6):
|
|||||||||||||||
![]() ![]() |
© 2000 - 2025 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz