K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
| Vloženo | Aplikace | Základní info | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.1999 | Sklad6 | Při autom. zápisu pokladní knihy je možnost uložit pokl. doklad bez DPH | |||||||||
| 07.02.1999 | Sklad6 | Při autom. zápisu pokladní knihy je možnost vytvořit také řádek s platbou | |||||||||
| 08.01.1999 | Sklad6 | Možnost u požadavků (pomocí:stav požadavku = rezervováno) automaticky zarezervovat zboží. Při převodu pož.->faktura se rezervace ruší. Je vhodné vypnout kontrolu (autom. mazání) rezervací v INI hodnotách. | |||||||||
| 08.01.1999 | Sklad6 | Nový údaj v kartě - číslo prohlášení o shodě (20 znaků) | |||||||||
| 08.01.1999 | Sklad6 | V přenosu karet (Alt+F5) možnost převodu souvis.nákl. a prohl o shodě + zpřesnění sledování data založení karty a data posl. pohybu karty | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | ||||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Možnost založit novou skl.kartu v objednávkách a požadavcích | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Inventury - upraveny hlášení a dotazy - možnost v sestavě rozdílů vytvořit mezisoučty za skupiny karet dle prvních dvou znaků kódu | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Upraveno hledání kódu nebo názvu v operacích dokladu (F6 a Shift+F6) | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Soubor s výpočty SKLADVYO.BTR se otvírá pouze v době, kdy je skutečně třeba | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Při importu požadavků z PSIONu se aktualizuje číselná řada objednávek | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Možnost uložit nastavení přepínačů (F6) při převodu požadavků do faktury, při převodu faktur do účta | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | Možnost převodu faktur do účta dle data usk.zdaň.plnění(menu +6,27,-6,28) | |||||||||
| 27.12.1998 | Sklad6 | V Opravě INI hodnot lze nadefinovat doplňkové proměnné pro tisk (F10) | |||||||||
| 22.12.1998 | Sklad6 | Možnost nastavit způsob vracení hotovosti v nastavení typu dokladu | |||||||||
| 21.12.1998 | Sklad6 | Výpočet optima upraven pro možnost spočítat zásobu na konci každého období | |||||||||
| 21.12.1998 | Sklad6 | Výpočet za období - za den - soboty a neděle jsou počítány do pátku | |||||||||
| 21.12.1998 | Sklad6 | Kontrolována problematika roku 2000, drobné úpravy v některých výpočtech v souvislosti s přestupným rokem | |||||||||
| 21.12.1998 | Sklad6 | Možnost uložit předdefinované nastavení pro vybrané dialogy (tisk karet, přenos karet, výpočet optima, ...) | |||||||||
| 05.12.1998 | Sklad6 | Možnost do karty zadat pevné náklady související s pořízením zboží | |||||||||
| 05.12.1998 | Účto | Možnost vytvořit předdefinované texty pro ručně zapisované faktury | |||||||||
| 25.11.1998 | Sklad6 | Upraven dialog pro hromadné zaplacení dokladu - možnost předefinovat úhradu | |||||||||
| 25.11.1998 | Sklad6 | Dokončena 1.fáze vývoje výpočtu optimální zásoby | |||||||||
| 21.11.1998 | Sklad6 | V dialozích "Tisk seznamu karet", "Kopírování karet ze souboru" a dialozích pro výpočet optima lze uložit nastavení předdef.vstupních údajů | |||||||||
| 21.11.1998 | Sklad6 | Ve výčtových položkách (např. leden/.../prosinec) lze volit údaj prvním písmenem | |||||||||
| 21.11.1998 | Sklad6 | Při hledání (F10): pokud nebyl nalezen žádný záznam, pak se hlásí chyba a zobrazí se zpět všechny záznamy | |||||||||
| 12.11.1998 | Účto | Výpočet saldokonta k datu - započítá i faktury z pozdějšího období pokud existuje platba ze sledovaného období (ale Celkem ve faktuře je nastaveno na 0) | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | V opravě ini hodnot lze navolit způsob třídění položek dokladů (např. dle skupiny) | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | Změna dialogu pro výběr čísla dodávky pro tisk | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | Kontrola, zda se v dobropisu nevyskytují záporné pohyby se zbožím | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | Zlepšen přístup k dočasným souborům - tvoří se jako TMPxxxxx.TMP, kde xxxxx je náhodné číslo, nepotřebné se mažou; díky tomu je také možné spustit najednou výpočet více sestav nebo vyhledávání ve více oknech Win. | |||||||||
| 30.10.1998 | Sklad6 | Výpočet:Součet dokladů - Sazba DPH je určena dle operací a ne dle akt. stavu karty | |||||||||
| 21.10.1998 | Sklad6 | Grafy nákupu a prodeje za rok - rozšířeny o grafy za daňové doklady | |||||||||
| 20.10.1998 | Sklad6 | Uvolněno více volné konvenční paměti | |||||||||
| 09.10.1998 | Sklad6 | V seznamu karet nová funkce Export karet do DBF (klávesa Shift+F5) | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Návrhy objednávek: objednané množství v baleních a v paletách, zobrazení informací z adres (poznámky, min.dodávka), informace o stavu objednání zůstává zachována i při dalším návrhu v tomtéž dni | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Návrh objednávek zahrnuje i nepracované požadavky zákazníků | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Opraven výpočet tabulky DPH v operacích (započítání obalů) | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Nastavení kódování pro zobrazení v menu Konfigurace | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Prodej do mínusu - při příjmu zboží se automaticky párují volné prod.operace | |||||||||
| 10.09.1998 | Sklad6 | Možnost vypnout/zapnout zobrazení skladové karty v seznamu | |||||||||
| 10.09.1998 | Sklad6 | Při změně dokladu z nedaňového na daňový se zapamatuje číslo DL | |||||||||
| 10.09.1998 | Sklad6 | Memo položky ke kartám (KARTA_OPR:kód menu 51, 12) a k dokladům (DOKLAD_OP2: kód menu 16, 48) a k adresám (nová přístup práva o opravě těchto položek) | |||||||||
| 04.09.1998 | Sklad6 | Upraven výpočet zisku za účty - Daně, zásoby; Součet dokladů | |||||||||
| 31.08.1998 | Sklad6 | Upraveny hromadné návrhy objednávek | |||||||||
| 31.08.1998 | Sklad6 | V sklad.kartě nové položky Výrobce a Dodávkový cyklus | |||||||||
| 31.08.1998 | Sklad6 | Rozšířena sestava zisku o obrat bez obalů a účtů (prom. 175, 176) | |||||||||
| 25.07.1998 | Sklad6 | Nová funkce "Datum uzamčení pokladny", kód menu 15,16 do menu Nastavení | |||||||||
| 25.07.1998 | Sklad6 | Oprava výpočtu optimální zásoby karty - funkce zkusí převzít dod.cyklus z karty, pokud je 0, pak hledá v adrese | |||||||||
| 25.07.1998 | Sklad6 |
Změna struktury KARTA / platí pro rozšířenou kartu
|
|||||||||
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 z 85 | |||||||||||
© 2000 - 2026 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz