K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
| Vloženo | Aplikace | Základní info | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.1998 | Sklad6 | Výpočet za období - za den - soboty a neděle jsou počítány do pátku | |||||||||
| 21.12.1998 | Sklad6 | Kontrolována problematika roku 2000, drobné úpravy v některých výpočtech v souvislosti s přestupným rokem | |||||||||
| 21.12.1998 | Sklad6 | Možnost uložit předdefinované nastavení pro vybrané dialogy (tisk karet, přenos karet, výpočet optima, ...) | |||||||||
| 05.12.1998 | Sklad6 | Možnost do karty zadat pevné náklady související s pořízením zboží | |||||||||
| 05.12.1998 | Účto | Možnost vytvořit předdefinované texty pro ručně zapisované faktury | |||||||||
| 25.11.1998 | Sklad6 | Upraven dialog pro hromadné zaplacení dokladu - možnost předefinovat úhradu | |||||||||
| 25.11.1998 | Sklad6 | Dokončena 1.fáze vývoje výpočtu optimální zásoby | |||||||||
| 21.11.1998 | Sklad6 | V dialozích "Tisk seznamu karet", "Kopírování karet ze souboru" a dialozích pro výpočet optima lze uložit nastavení předdef.vstupních údajů | |||||||||
| 21.11.1998 | Sklad6 | Ve výčtových položkách (např. leden/.../prosinec) lze volit údaj prvním písmenem | |||||||||
| 21.11.1998 | Sklad6 | Při hledání (F10): pokud nebyl nalezen žádný záznam, pak se hlásí chyba a zobrazí se zpět všechny záznamy | |||||||||
| 12.11.1998 | Účto | Výpočet saldokonta k datu - započítá i faktury z pozdějšího období pokud existuje platba ze sledovaného období (ale Celkem ve faktuře je nastaveno na 0) | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | V opravě ini hodnot lze navolit způsob třídění položek dokladů (např. dle skupiny) | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | Změna dialogu pro výběr čísla dodávky pro tisk | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | Kontrola, zda se v dobropisu nevyskytují záporné pohyby se zbožím | |||||||||
| 08.11.1998 | Sklad6 | Zlepšen přístup k dočasným souborům - tvoří se jako TMPxxxxx.TMP, kde xxxxx je náhodné číslo, nepotřebné se mažou; díky tomu je také možné spustit najednou výpočet více sestav nebo vyhledávání ve více oknech Win. | |||||||||
| 30.10.1998 | Sklad6 | Výpočet:Součet dokladů - Sazba DPH je určena dle operací a ne dle akt. stavu karty | |||||||||
| 21.10.1998 | Sklad6 | Grafy nákupu a prodeje za rok - rozšířeny o grafy za daňové doklady | |||||||||
| 20.10.1998 | Sklad6 | Uvolněno více volné konvenční paměti | |||||||||
| 09.10.1998 | Sklad6 | V seznamu karet nová funkce Export karet do DBF (klávesa Shift+F5) | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Návrhy objednávek: objednané množství v baleních a v paletách, zobrazení informací z adres (poznámky, min.dodávka), informace o stavu objednání zůstává zachována i při dalším návrhu v tomtéž dni | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Návrh objednávek zahrnuje i nepracované požadavky zákazníků | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Opraven výpočet tabulky DPH v operacích (započítání obalů) | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Nastavení kódování pro zobrazení v menu Konfigurace | |||||||||
| 27.09.1998 | Sklad6 | Prodej do mínusu - při příjmu zboží se automaticky párují volné prod.operace | |||||||||
| 10.09.1998 | Sklad6 | Možnost vypnout/zapnout zobrazení skladové karty v seznamu | |||||||||
| 10.09.1998 | Sklad6 | Při změně dokladu z nedaňového na daňový se zapamatuje číslo DL | |||||||||
| 10.09.1998 | Sklad6 | Memo položky ke kartám (KARTA_OPR:kód menu 51, 12) a k dokladům (DOKLAD_OP2: kód menu 16, 48) a k adresám (nová přístup práva o opravě těchto položek) | |||||||||
| 04.09.1998 | Sklad6 | Upraven výpočet zisku za účty - Daně, zásoby; Součet dokladů | |||||||||
| 31.08.1998 | Sklad6 | Upraveny hromadné návrhy objednávek | |||||||||
| 31.08.1998 | Sklad6 | V sklad.kartě nové položky Výrobce a Dodávkový cyklus | |||||||||
| 31.08.1998 | Sklad6 | Rozšířena sestava zisku o obrat bez obalů a účtů (prom. 175, 176) | |||||||||
| 25.07.1998 | Sklad6 | Nová funkce "Datum uzamčení pokladny", kód menu 15,16 do menu Nastavení | |||||||||
| 25.07.1998 | Sklad6 | Oprava výpočtu optimální zásoby karty - funkce zkusí převzít dod.cyklus z karty, pokud je 0, pak hledá v adrese | |||||||||
| 25.07.1998 | Sklad6 |
Změna struktury KARTA / platí pro rozšířenou kartu
|
|||||||||
| 24.07.1998 | Sklad6 | Do struktury _INIsoubor bylo přidáno pole PokladnaZamceno : _datum | |||||||||
| 24.07.1998 | Sklad6 | Přidáno oprávnění _Pravo_OpravovatZamcenePoklDokl_ = 43 | |||||||||
| 19.06.1998 | Sklad6 | Tisk chystačky - možnost tisku jedné dodávky | |||||||||
| 19.06.1998 | Sklad6 | Při tisku objednávek lze používat proměnné z adresáře odběratelů | |||||||||
| 19.06.1998 | Sklad6 | Při evidování dokladů bez vstupu nebo počítání DPH se u nových operací vždy nuluje DPH | |||||||||
| 19.06.1998 | Sklad6 | Adresy označené jako "zrušené" nelze používat pro vystavování dokladů | |||||||||
| 19.06.1998 | Sklad6 | Při hledání v operacích dokladu (F6) lze použít F5 pro výběr karty a Shift+F6 pro hledání dalšího výskytu hledaného údaje | |||||||||
| 19.06.1998 | Sklad6 | V pokladní knize se ukazuje v řádcích dokladu (rozpis zaplacených dokladů) příznak dokladu P/D (přijatý doklad / dodací doklad). Není tedy již rozhodující zda jde o příjem či výdej peněz | |||||||||
| 06.06.1998 | Sklad6 | Možnost spočítat sestavu zisku za zvolený rozvozový list (Ctrl+F7) | |||||||||
| 06.06.1998 | Sklad6 | V kartách lze prohlížet výsledné ceny po použití indiv. nebo dopor.ceny | |||||||||
| 06.06.1998 | Sklad6 | Úprava automatického zaokrouhlování účtenek | |||||||||
| 06.06.1998 | Účto | Lze opakovaně vytisknout návrh zápočtu, pokud se vrátím do hlavičky zápočtu | |||||||||
| 26.05.1998 | Sklad6, Účto | Při tisku přes soubor SKLAD-??.DEF lze využít nové řídící příkazy .H2 a .D2 pro nastavení druhé horní nebo dolní hlavičky (využití hlavně u přechodů stran při tisku na samostatné listy) | |||||||||
| 19.05.1998 | Sklad6 | ||||||||||
| 16.05.1998 | Sklad6 | Možnost počítat automaticky slevy celkem za doklad (nikoli započítávat do cen) | |||||||||
| 16.05.1998 | Sklad6 | Nový způsob prodeje do mínusu - prodejní operace nemá přiřazenu nákupní operaci (ta se přiřadí po příjmu zboží přeevidováním dokladu nebo speciální funkcí, která toto provede hromadně) | |||||||||
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 z 85 | |||||||||||
© 2000 - 2026 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz