K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
Vloženo | Aplikace | Základní info | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.1998 | Sklad6 | Opraven způsob zaokrouhlování účtenek při použití výdeje na účtenku | |||||||||||||||
16.01.1998 | Sklad6 | Nelze vytvořit kód karty s mezerou na konci | |||||||||||||||
16.01.1998 | Sklad6 | Zaveden číselník dostupných tiskáren | |||||||||||||||
16.01.1998 | Účto | Rozšířeno automatické účtování pokl.dokladů - pokud se v pokl.dokl. zapíše hodnota pouze do celkové částky, pak ji lze v předkontaci zapsat jako Celk.MD nebo Celk.D (oba údaje obsahují stejnou částku) | |||||||||||||||
04.01.1998 | Účto | Změny v investičním majetku | |||||||||||||||
03.01.1998 | Sklad6 | Opraven problém při hromadném mazání skladových karet po výběru (F10) | |||||||||||||||
03.01.1998 | Sklad6 | Při vstupu operací dokladu (také u položek požadavků) nezůstává prázdná operace po zrušení zadávání nové operace (ESC) | |||||||||||||||
30.12.1997 | Sklad6 | Pro prodejny Cash&Carry lze využít při inventuře soubor SKLADXNV.BTR. Pokud tento soubor existuje, pak jsou inventární stavy zadávány k danému zboží do seznamu, který umožňuje zjistit kdy a kde bylo zboží uskladněno. Při inventuře způsobem "prodej přes pokladny" se pamatuje, která pokladní, na kterém dokladu zboží zapisovala. | |||||||||||||||
28.12.1997 | Sklad6, Účto |
Přidány parametry při spuštění programu :
W:key_soubor
zapne režim nahrávání makra do souboru key_soubor
R:key_soubor
zapne režim přehrávání uloženého klávesového makra
Tyto parametry lze použít např. pro automatizované
činnosti prováděné mimo pracovní dobu (např. automatický
export nebo import salda) Při přípravě makra je nutné dát
POZOR na to , aby při přehrá...
Více
|
|||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Změna struktury IMPORT, položka TypZdroje. Vzor pro vstup : Fa+Kont/DU+Kont/Pokladna/Saldo | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto |
Do struktury IMPORT přidána položka OznaceniIm
|
|||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Přidán index IMPORT, který umožní organizovat soubor UCTOIMP.BTR IMPORT 0 "Index 0 - označení importu" [DM E ] 199 1 [0:string] v seznamu souborů nutno opravit v definici souboru UCTOIMP.BTR položku Typ indexu na "IMPORT" a soubor UCTOIMP.BTR je nutné ve správci souborů přeindexovat (až po restatru účta). | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Přidán číselník "Číselník exportů salda" do CISELNIK.BTR, kód číselníku 102; Opraven význam číselníku "Nastavení typu exportu saldokonta", kód číselníku 101; Klíčem obou číselníků je textová položka Typ; U číselníku 101 může existovat více záznamů se stejným typem, ale různým druhem exportu (viz. menu Číselníky/Druhy faktur) | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Upravena funkce export saldokonta : dle výše uvedených číselníků je určeno, které druhy faktur se mají exportovat, dále je možné určit od jakého data se mají nové nebo změněné faktury exportovat (vytvoří se soubory UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR a UCTOZMN.BTR), popř. zda se mají exportovat všechny faktury(UCTOFAK.BTR, UCTOKON.BTR) | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto | Přidán nový druh importu - Import saldokonta, typ údajů Saldo, vstupní formát BTR, soubor hlaviček Cesta+UCTOFAK.BTR, soubor kontací Cesta+UCTOKON.BTR (přenosový soubor UCTOZMN.BTR musí ležet ve stejném adresáři jako UCTOFAK.BTR); Při kompletním přenosu salda se soubory nahradí kopírováním, při změnovém způsobu přenosu se pouze doplní nové údaje. Po přenosu jsou přenosové soubory smazány. | |||||||||||||||
27.12.1997 | Účto |
Přidán index k fakturám FAKTURA 25 "Index 7 Datum a čas
změny" [DM E ] 453, 4 [*14:Uns.binary]. Pokud index existuje,
urychlí se export salda(pokud se neexportuje vše). Vzhledem k
omezenému počtu segmentů klíčů Btrieve souborů je nutné
současně smazat poslední segment indexu 5 - bankovní účet a
příznak "Segmented" je nutné posunout o záznam zpět (do
záznamu Var.symbol). Po restartu účta j...
Více
|
|||||||||||||||
26.12.1997 | Účto |
Nové funkce (jako ve Sklad6):
|
|||||||||||||||
26.12.1997 | Účto |
Změna struktury faktur. Koncová část výpisu struktury :
FAKTURA
CisloHPU
longint
8, 0
"Číslo HPÚ"
FAKTURA
KurzRozdil
double
10, 2
"Kurzové rozdíly"
FAKTURA
PoslZmena
longint
9, 0
"Čas poslední změny"
FAKTURA
PoslPlatba
Datum
8, 0
"Datum poslední platby"
FAKTURA
Rezerva...
Více
|
|||||||||||||||
26.12.1997 | Účto | Nová funkce - nastavení datumu poslední platby ve fakturách - kód menu 8, 20 | |||||||||||||||
26.12.1997 | Účto | Upravena funkce Faktury dle odběratele (kód menu 2, 11) a funkce Faktury dle dodavatele (kód menu 1, 11) - po zvolení odběratele/dodavatele funkce okamžitě zobrazí všechny faktury dle zvol. IČO | |||||||||||||||
26.12.1997 | Účto | Zaveden nový soubor UCTOZMN.BTR (str.ZMENYDOK, indexy ZMENYDOK). Pokud soubor existuje, pak jsou do něj automaticky zaznamenávány změny klíčových hodnot dokladů (faktur, banky, pokladny, DU). Soubor je nutný pro novou podporu přenosu saldokonta. | |||||||||||||||
26.12.1997 | Sklad6, Účto | Upravena funkce "Kopírování dat" (klávesa Alt+F11 při prohlížení Účto souboru přes Správce souborů) - lze zvolit jméno exportního souboru | |||||||||||||||
26.12.1997 | Sklad6 | Změněna velikost stránky pro TMP soubory při vyhledávání z 1024 na 512 | |||||||||||||||
26.12.1997 | Sklad6 | Zavedena funkce "Načtení inv. stavu z PSIONů" kód menu 11, 9 | |||||||||||||||
22.12.1997 | Sklad6 |
Nová funkce - Výpočet optimální (resp. max.) zásoby pro
každou skladovou kartu; výpočet je možné provádět na základě
již provedeného výpočtového souboru (výpočet je nutné spustit
před výpočtem optima)
¦ "Daně, zásoby.."
SKLADVYP.BTR
kód menu 3, 15
¦ "Výpočet za měsíce"
SKLADVY4.BTR
kód menu 3, 16
Vhodné umístění obvykle pouze pro jednu z těchto
funkc...
Více
|
|||||||||||||||
21.12.1997 | Sklad6 | Uzávěrka prodeje na pokladně - pomocný uzávěrkový spoubor se vytváří v hlavním adresáři skladu a jmenuje UZAxxxx.BTR, kde xxxx je číslo skladu (původně se vytvářel v konfig. adresáři a jmenoval se POKLADNY.BTR) => Při nedokončené uzávěrce (výpadek proudu apod) je možné dokončit uzávěrku na libovolném počítači | |||||||||||||||
21.12.1997 | Sklad6 |
Nová funkce přeevidování finančních karet(účtů), které byly
vytvořeny při prodeji do mínusu. Kód menu 1, 23 - vhodné
umístění např. v menu. Dodací doklady/Prodej na pokladně s
přístupem pouze správci a vedoucímu provozovny. Funkce
nejdříve zjistí, zda má dostatek zásoby pro převod fin. karet
na běžné skladové karty - pokud ne, pak se automaticky
vytvoří příjmový inventární doklad "Přebytk...
Více
|
|||||||||||||||
20.12.1997 | Sklad6 | Při spouštění programu je prováděna důslednější kontrola existence SKLADINI.BTR a v případě problému je doporučeno ukončení programu. | |||||||||||||||
19.12.1997 | Sklad6 | Export příjemek do DBF formátu (Jars) (kód menu 2, 22) (vhodné umístění např. v menu Příjmové doklady) | |||||||||||||||
16.12.1997 | Sklad6 | Při evidování účtenek (menu Výdej na účtenky) se provádí kontrola na množstevní slevy (Dle Nastavení programu/Slevy za doklady) | |||||||||||||||
16.12.1997 | Sklad6 | Při evidování dokladu nebo účtenky se kontroluje zda má doklad alespoň jednu operaci | |||||||||||||||
12.12.1997 | Sklad6 | Úprava převodu pro PSIONY (opr. nesprávné zobr. oblíbených položek) | |||||||||||||||
08.12.1997 | Účto | Možnost zaúčtování již zapsaných (ale nezaúčtovaných) faktur a pokladních dokladů pomocí kontačních předpisů (běžnou klávesou F6) | |||||||||||||||
06.12.1997 | Sklad6 | Zavedena možnost sledovat zboží s blížícím se datumem spotřeby (dosud pouze možnost sledovat datum výroby+záruční doba) V ini. hodnotách je nutné zvolit, zda sledovat datum výroby nebo datum spotřeby. V menu Karty/Kontrola zásob/Kontrola datumu spotřeby lze volit jaká rezerva před datem spotřeby se má použít (lze ji volit jako určitou část ze záruční doby zboží nebo počtem dní). | |||||||||||||||
05.12.1997 | Sklad6 | V prohlížení výpočtu "Daně, zásoby.." lze definovat nové kalkulované položky a lze použít relačně vztažený soubor skladových karet (alias "KAR."). Jméno položky v souboru struktur musí začínat slovem VYRAZ (typ souboru KARTAVYP). Např. KARTAVYP VYRAZ_SKP2 neznámý 8 0 "Skupina2" Inic.hodnota "KAR.Skupina2" | |||||||||||||||
05.12.1997 | Sklad6 | V požadavcích při zadávání položek objednávky (starší způzob) se automaticky volí cena dle cenového pásma (nikoli rovnou cena 1) | |||||||||||||||
05.12.1997 | Sklad6 | Export pro PSIONy : lze volit setřídění dle názvu nebo kódu v nastavení dealerů (volí se zda se má použít třídění dle kódu) | |||||||||||||||
04.12.1997 | Sklad6 | Podpora pro přefakturaci zboží (menu DOKLAD_SLN 17,46 a menu DOKLAD_OP2 16,46). Po zapnutí příznaku přefakturace lze zvolit příjmový doklad, na základě kterého se má přefakturace provádět. Číslo příjmového dokladu je uloženo v položce číslo dodacího listu. Evidování dokladu potom dovolí zaevidovat nové operace pouze pokud existuje volná nákupní operace ve zvolené příjemce. | |||||||||||||||
03.12.1997 | Sklad6 | Podpora exportu dat pro firmu Incoma Praha (průzkumy trhu) (Kód menu 3, 14 - vhodné umístění např. v menu Karty). Po spuštění a po zadání období je nutné zadat jméno vstupního DBF souboru obsahujícího položku EAN (typu C 13). Standardně se nabízí soubor EAN.DBF, který se hledá v přenosovém adresáři(konfigurace). Export je proveden do DBF souboru INCMrrmm.DBF ve zvol. adresáři. | |||||||||||||||
02.12.1997 | Sklad6 | Založen číselník způsobů přepravy (kód číselníku 14). Zp.přepravy lze měnit v dodatcích dokladu (při vypnutém používání kontací) | |||||||||||||||
02.12.1997 | Sklad6 | Při opravě dokladu lze vybírat banku z číselníku bankovních ústavů | |||||||||||||||
02.12.1997 | Sklad6, Účto |
V prohlížení saldokonta dodavatelů nebo odběratelů ve skladu nebo účtu lze prohlížet také relačně vztažené údaje z adresáře odb./dod. (alias "ADR.") a lze definovat výrazy pro kalkulované položky.
Aby byly daná položka vidět, je nutné založit záznam se jménem VYRAZxxxxx ve strukturách souborů (FAKTURA). Např :
|
|||||||||||||||
02.12.1997 | Účto | Změny v souborech investičního majetku | |||||||||||||||
01.12.1997 | Sklad6 |
Založena nová položka ve skladové kartě : "Procento kritické
zásoby"
Část výpisu struktury KARTA :
Karta
Položka
Typ
Velikost
Popis
KARTA
Cena4
real
10, 2
"Cena 4"
KARTA
Cena5
real
10, 2
"Cena 5"
KARTA
Cena6
real
10, 2
"Cena 6"
KARTA
NaPalete
real
8...
Více
|
|||||||||||||||
01.12.1997 | Sklad6 |
Založeny nové položky v záznamu dodavatele (resp.
odběratele). ("Minimální objednávka v baleních" a "Zásoba ve
dnech (dodávkový cyklus)
Část výpisu struktury ADRESA :
Adresa
Položka
Typ
Velikost
Popis
ADRESA
CenSkupina
string
10, 0
"Indiv.ceny"
ADRESA
DoporCeny
string
10, 0
"Dopor.ceny"
ADRE...
Více
|
|||||||||||||||
27.11.1997 | Sklad6 | Úprava přenosu skladových karet (Alt+F5) - přidány přepínače [x] Upravit minimum, optimum, maximum, [x] Upravit měrnou jednotku [x], Upravit poznámku | |||||||||||||||
27.11.1997 | Sklad6 | Úprava porovnání skladových karet (Alt+F5) - ideově sjednoceno s přenosem skladových karet (obdobné přepínače) | |||||||||||||||
27.11.1997 | Sklad6 | ||||||||||||||||
25.11.1997 | Sklad6 | Zaveden soubor SkladXNV.BTR (struktury KARTAXNV, indexy KARTAXNV). Pokud je tento soubor vytvořen, pak se uplatňuje nový druh zpracování inventur, kde je sledováno také místo uložení a počet ks na daném místě. | |||||||||||||||
25.11.1997 | Sklad6 |
Založena nová položka v kartě ve struktuře "Optimum" /
optimální zásoba: (vložit za Rezerva2, před VeVrstve, položku
Rezerva2 zkrátit z 5 na 1) KARTA Optimum longint 9, 0
"Optimum :". Po založení záznamu do struktur a ověření, že je
položka na správném místě ve struktuře je vhodné karty
zazálohovat a naplnit údaj "Optimum" nějakou iniciální
hodnotou, např. 0 (ve správci souborů v seznamu ...
Více
|
|||||||||||||||
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 z 82 |
© 2000 - 2024 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz