K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
Vloženo | Aplikace | Základní info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.1998 | Sklad6 | Oprava výpočtu optimální zásoby karty - funkce zkusí převzít dod.cyklus z karty, pokud je 0, pak hledá v adrese | |||||||||
25.07.1998 | Sklad6 |
Změna struktury KARTA / platí pro rozšířenou kartu
|
|||||||||
24.07.1998 | Sklad6 | Do struktury _INIsoubor bylo přidáno pole PokladnaZamceno : _datum | |||||||||
24.07.1998 | Sklad6 | Přidáno oprávnění _Pravo_OpravovatZamcenePoklDokl_ = 43 | |||||||||
19.06.1998 | Sklad6 | Tisk chystačky - možnost tisku jedné dodávky | |||||||||
19.06.1998 | Sklad6 | Při tisku objednávek lze používat proměnné z adresáře odběratelů | |||||||||
19.06.1998 | Sklad6 | Při evidování dokladů bez vstupu nebo počítání DPH se u nových operací vždy nuluje DPH | |||||||||
19.06.1998 | Sklad6 | Adresy označené jako "zrušené" nelze používat pro vystavování dokladů | |||||||||
19.06.1998 | Sklad6 | Při hledání v operacích dokladu (F6) lze použít F5 pro výběr karty a Shift+F6 pro hledání dalšího výskytu hledaného údaje | |||||||||
19.06.1998 | Sklad6 | V pokladní knize se ukazuje v řádcích dokladu (rozpis zaplacených dokladů) příznak dokladu P/D (přijatý doklad / dodací doklad). Není tedy již rozhodující zda jde o příjem či výdej peněz | |||||||||
06.06.1998 | Sklad6 | Možnost spočítat sestavu zisku za zvolený rozvozový list (Ctrl+F7) | |||||||||
06.06.1998 | Sklad6 | V kartách lze prohlížet výsledné ceny po použití indiv. nebo dopor.ceny | |||||||||
06.06.1998 | Sklad6 | Úprava automatického zaokrouhlování účtenek | |||||||||
06.06.1998 | Účto | Lze opakovaně vytisknout návrh zápočtu, pokud se vrátím do hlavičky zápočtu | |||||||||
26.05.1998 | Sklad6, Účto | Při tisku přes soubor SKLAD-??.DEF lze využít nové řídící příkazy .H2 a .D2 pro nastavení druhé horní nebo dolní hlavičky (využití hlavně u přechodů stran při tisku na samostatné listy) | |||||||||
19.05.1998 | Sklad6 | ||||||||||
16.05.1998 | Sklad6 | Možnost počítat automaticky slevy celkem za doklad (nikoli započítávat do cen) | |||||||||
16.05.1998 | Sklad6 | Nový způsob prodeje do mínusu - prodejní operace nemá přiřazenu nákupní operaci (ta se přiřadí po příjmu zboží přeevidováním dokladu nebo speciální funkcí, která toto provede hromadně) | |||||||||
10.05.1998 | Sklad6, Účto | Při tisku přes soubor SKLAD-??.DEF lze ve výrazech #{výraz} nebo Účto .IF{podmínka;text} použít proměnnou # znamenající číslo stránky | |||||||||
10.05.1998 | Sklad6, Účto | Ve Správci souborů se ukazuje datum, čas, délka a celé jméno souboru (podmínkou je změna SYSTFILE ve strukturách souborů) | |||||||||
10.05.1998 | Sklad6, Účto | V Informačním okně (Shift+F1) se tiskne datum a čas exe souboru | |||||||||
10.05.1998 | Sklad6, Účto | V kalkulačce(F3) je po výpočtu(Enter) možno pokračovat pomocí + - * / aniž by se vypočtený výsledek vymazal | |||||||||
10.05.1998 | Účto | Při vypnutém používání středisek jsou zrušeny téměř všechny dotazy na stř. | |||||||||
03.05.1998 | Účto | Tisk okna ročních obratů (F7) pomocí DEF soouboru - sekce [Roční obraty] | |||||||||
03.05.1998 | Sklad6 | Odstraněny zbytečné dotazy při opakovaném tisku dokladů | |||||||||
03.05.1998 | Sklad6 | Indiv. ceny nelze zaevidovat bez vyplněného názvu a při vstupu operací se ukazuje případná použitá indiv. cena v pravém dolním rohu operace | |||||||||
03.05.1998 | Sklad6 | V operaci lze pomocí Alt+F10 měnit sazbu DPH | |||||||||
03.05.1998 | Sklad6 | Do menu přidána volba pro prohlížení saldokonta dle jména (kód menu 1,25 pro saldo odběratelů, 2, 25 pro saldo dodavatelů) | |||||||||
23.04.1998 | Sklad6 | Odstraněn problém při výpočtu "Daně, zásoby" v prodeji v NC u obalů | |||||||||
23.04.1998 | Sklad6 | Možnost vracet obaly (F8) pomocí tabulky v účtenkách | |||||||||
23.04.1998 | Sklad6 | Přidána obsluha termotiskárny EZ2/EZ4 na tisk samolepících etiket | |||||||||
23.04.1998 | Sklad6 | Upraveno zobrazování velkých čísel | |||||||||
23.04.1998 | Účto | V hrom. příkazu k úhradě je možné editovat poznámku (jméno příjemce platby) | |||||||||
21.04.1998 | Sklad6 | Přidána obsluha pokladního displaye CD5220-2 VF (dodav. TPC Jičín) | |||||||||
17.04.1998 | Sklad6, Účto | Změna algoritmu kódování přístupových hesel uživatelů (pro použití Účto nového způsobu kódování stačí znovu uložit záznam uživatele) | |||||||||
12.04.1998 | Sklad6 | Zakázáno použití Ctrl+Break (Ctrl+C) pro přerušení programu | |||||||||
12.04.1998 | Sklad6 | V Konfiguraci zaveden přepínač "používat globálně klávesu Insert" (pak se mění velikost kurzoru dle nastavení režimu vkládání) | |||||||||
12.04.1998 | Sklad6 | Možnost hromadného tisku (F8) dokladů označených pomocí kláv. Ins | |||||||||
12.04.1998 | Sklad6 | V prohlížení operací lze pomocí Ctrl+T zobrazit součtovou tabulku základů, DPH a celkových částek | |||||||||
12.04.1998 | Sklad6 | Při tisku hrom.příkazu k úhradě (ve Sklad6) je možnost označit doklady z příkazu k úhradě jako zaplacené (datum zaplacení) | |||||||||
12.04.1998 | Sklad6 | Návrhy objednávek: možnost vybírat karty dle údaje "Dodavatel" z karty | |||||||||
12.04.1998 | Účto | Doplňěna evidence DHIM | |||||||||
08.04.1998 | Sklad6 | Při zápisu operace do dokladu se použije cena1, pokud cena ve zvoleném cenovém pásmu (např. cen.pásmo 2 .. 6) je nulová | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Změněn dialog pro tisk dodávek | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Hledání v prohlížení operací dokladu - klávesa F6 | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Počet tisků dokladu se zapisuje i pro uživatele bez příst.práv zápisu. Počet tisků se zvyšuje pouze pokud byl tisk dokladu dokončen. | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Do menu pro tisk dokladu DOKLAD_TSK přidána položka menu (kód menu 19,15) pro tisk dokladu s výběrem formuláře, lze určit zda se mají připravovat mezisoučty za dodávky | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Pokud je v typech dokladů u daného typu nastaven přepínač "Po tisku ukončit vstup", pak program nabízí standardní dialog pro tisk s možností prohlížení na obrazovce a změnou tiskárny - po tisku však ihned dialog zavře | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Při tisku pokl.knihy se nastavují proměnné pro součet příjmu a výdeje | |||||||||
31.03.1998 | Sklad6 | Při tisku(F7) výběru(F10) z pokl.knihy se tiskne součet za příjmy a výdeje | |||||||||
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 z 82 |
© 2000 - 2024 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz