K.A.P.
Lazecká 70a, Olomouc 772 00
tel. 602 752 140
tel. 608 974 651
e-mail: serviskapsw.cz
Záznamů na stránce: 50 100 150 200
| Vloženo | Aplikace | Základní info |
|---|---|---|
| 16.07.2004 | Účto | Ve vstupu vydané faktury je možné pomocí Alt+V zadat variabilní symbol vydaného dokladu (např. pro vydané doklady vystavené dodavatelem vaším jménem). Pokud zůstane v.s. prázdný, pak se nahradí běžným číslem fa |
| 16.07.2004 | Sklad6 | Import dokladů ve formátu CSV: doplněno automatické rozpoznání dokladů načtených z přenosného terminálu (AG8000). Funkční je i parametr /CSV:soubor při spuštění programu, kterým lze tento soubor také importovat |
| 14.07.2004 | Sklad6 | Do odhadu ceny v požadavcích doplněny celkové nákupní a dohodnuté ceny, celkový zisk (vzhledem k aktuální NC) a procento zisku |
| 12.07.2004 | Účto | Možnost v přiznání DPH zadat zálohový a vypořádací koeficient s možností uložit hodnoty pro daný rok. Současně lze také nastavit tiskový formulář (standardně PřiznáníDPH-rozšířené) a lze také nastavit způsob zaokrouhlení základů a DPH (nahoru/dolů/matematicky/nezaokrouhlovat) |
| 09.07.2004 | Sklad6 | Při zobrazování grafů (Alt+G v kartách) se pamatuje zobrazená stránka a zobrazuje se při příštím zobrazení grafu; jako přepínací klávesu je možné použít také Tab a Shift+Tab (zpět) |
| 07.07.2004 | Účto |
Přepracováno zpracování přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění ve fakturách, pokladních dokladech a ostatních dokladech tak, aby bylo možné zvolit druh zdanitelného plnění, který přesně
odpovídá požadavkům na nové přiznání DPH.
Více
|
| 07.07.2004 | Účto | Přepracováno přiznání DPH, tak aby pokrývalo i zahraniční, osvobozené a jiná speciální zdanitelná plnění |
| 01.07.2004 | Sklad6 | Pokud je zapnutá evidence rozšířených cen (doporučených cen) v typech dokladů, pak se eviduje u každé operace také jméno použité indiv.ceny |
| 30.06.2004 | Účto | Možnost vyvolat zvolenou skupinu sestav z generátoru sestav z deníku, ročních obratů a hlavní knihy pomocí F6. Je třeba nastavit v CISELNIK.BTR do číselníku 161 proměnou GS-Ucet - do popisu dát číslo skupiny sestav. V sestavách lze používat proměnné G_Ucet, G_UcetInfo, G_UcetFlag, G_UcetRok |
| 30.06.2004 | Účto | Možnost měnit účetní období pomocí F12 v Ročních obratech |
| 30.06.2004 | Sklad6 | Možnost filtrovat operace skladové karty dle IČO z hlavičky dokladu, objednávky apod. (pokud je seznam operací vyvolán z dokladu apod.) |
| 30.06.2004 | Sklad6 | Ve vstupu položek požadavků je možné zadávat poznámku, která se přenese do poznámky k operaci dokladu (při převodu obj->fa) |
| 24.06.2004 | Sklad6 | Upraven problém s individuálními cenami v objednávkách na dodavatele |
| 23.06.2004 | Sklad6 | Ve vstupu operací dokladu, který nemá nastavené nabízení cen (např. převodky) je možné používat individuální ceny (vhodné pro naplnění akčních nákupních cen do převodek) |
| 22.06.2004 | Sklad6 | Nový export dat (doklady a položky dokladů) pro Kofolu |
| 20.06.2004 | Sklad6 | Import inventur zapsaných pomocí přenosného terminálu CipherLab AG8000 |
| 15.06.2004 | Sklad6 | Možnost exportovat do přenosových souborů pro notebooky nezaplacené faktury ze saldokonta z účta nebo z běžného seznamu dokladů |
| 15.06.2004 | Sklad6 | Možnost v rozvozech vytvořit dobropis ke zvolenému dokladu (např. na obaly) |
| 10.06.2004 | Sklad6 | Převod pokladní knihy do účetnictví - pamatuje se poslední období a příště se nabídne o den vyšší datum; možnost nastavit jméno přenosového souboru včetně adresáře (INI sekce "POKL_PRV"); po exportu se zobrazuje jméno přenosového souboru vč. adresáře; u dokladů, které nemají řádky/platby se nekontroluje celková částka |
| 10.06.2004 | Sklad6 | Ve vstupu pokladního dokladu se při změně datumu nastaví také účetní měsíc a datum zd.plnění |
| 31.05.2004 | Sklad6 | Nový přepínač v typech dokladů "Nabízet adresy ze seznamu" s možností výběru dodavatelé nebo odběratelé (vhodné pro faktury-příjemky vystavované jménem dodavatele) |
| 31.05.2004 | Sklad6 | Možnost používat tabulku na vrácené obaly i v příjmových dokladech |
| 31.05.2004 | Sklad6 | Možnost exportovat požadavky odběratelů do formátu HTML (a také do formátu OBX, který umí načíst skladový program) |
| 31.05.2004 | Sklad6 | Možnost exportovat objednávky na dodavatele do formátu OBX |
| 26.05.2004 | Sklad6 | Možnost exportovat objednávky na dodavatele do formátu HTML |
| 26.05.2004 | Sklad6 | Export dat pro přenosné terminály se snímačem čárového kódu (např. CipherLab AG8000), kód menu 3,28 a 3,29 (s ukončením programu s kódem 139) |
| 23.05.2004 | Sklad6 | Upraveno zpracování individuálních cen v objednávkách na dodavatele a v návrzích objednávek (určuje se správná NC v opravě) |
| 19.05.2004 | Sklad6, Účto | Upraven export dat v generátoru sestav do formátu SYLK(Excel) - čísla se 2 desetinnými místy a čísla bez desetinných míst se zobrazí se správným formátem. Respektuje se i oddělování tisíců. |
| 14.05.2004 | Sklad6 | Práce s DIČ upravena tak, aby se vstup choval jako běžná textová položka |
| 13.05.2004 | Sklad6 | Upraven export objednávek z notebooků (možnost určit adresář, do kterého budou uloženy soubory POZADAV.POL a POZADAV.OBJ (INI sekce "NTBExpObj") |
| 13.05.2004 | Sklad6 | Při importu požadavků z notebooku se vždy nastaví číslo skladu dle aktuálního skladu, do kterého je prováděn import |
| 10.05.2004 | Sklad6 | Pokladní kniha ve Sklad6: Zkratkové hlávesy Alt+C, Alt+D, Alt+Z pro přesun na celkovou částku, na datum a na základ DPH |
| 03.05.2004 | Sklad6 | Upraven dialog pro vracení obalů (pro obaly s DPH) - v případě MO prodeje nebo vracení obalů do faktur se DPH počítalo kladně, přestože počet MJ je záporný (u faktur se automaticky opraví u evidování) |
| 03.05.2004 | Sklad6 | Dialog pro vracení obalů - ceny se zobrazují vč. DPH; v levé části se zobrazuje také sazba DPH |
| 03.05.2004 | Sklad6 | Možnost tisknout v obalovém kontu u dokladu ceny včetně DPH (prom.129,179) |
| 24.04.2004 | Sklad6 | Upraveny některé exporty a sestavy v souvislosti se změnou sazby DPH z 22 na 19 procent |
| 24.04.2004 | Sklad6 | Upraven převod do účetnictví, tak aby v zaúčtování program dokázal rozlišit původní i novou sazbu DPH, ale v hlavičce faktury v účetnictví se zobrazovaly údaje buď v základní nebo snížené sazbě DPH |
| 16.04.2004 | Sklad6 | V exportu pro Psion Revo se u odběratelů, kteří mají vyplněn údaj LISTINGID exportují místo oblíbených položek zalistované položky (ve skladové kartě je v údaji Zařazení znak ! následovaný jedním nebo více kódy zalistování) |
| 06.04.2004 | Sklad6, Účto |
V generátoru sestav je možné definovat globální výraz ReportName, který může obsahovat jméno výsledného výstupního souboru. Pro určení jména lze používat výrazy a ostatní proměnné definované v
sestavě např. ReportName="S"+Trim("GSklad")+".TXT" |
| 06.04.2004 | Sklad6, Účto | Ve Win32 verzi je možné po dokončení výpočtu v generátoru sestav otevírat výsledný datový soubor (např. Sylk nebo CSV) externím programem (např. Excel) |
| 06.04.2004 | Sklad6, Účto | V adresáři firem a ve vstupu dokladů je zrušen pevný formát DIČ, tak aby šlo zadávat do DIČ např. CZ12345678 |
| 04.04.2004 | Sklad6 | Možnost v exportu pro Psion Revo možnost nastavit export individuálních cen, který využívá nových možností objednávkového programu pro Revo |
| 01.04.2004 | Sklad6 | V seznamu individuálních cen jsou barevně rozlišeny záznamy, které jsou momentálně časově neplatné |
| 01.04.2004 | Sklad6 | Ve vstupu dokladu je možné u účtů pro zaokrouhlení dokladu (např. >ZAOKROUHLENI05) zadávat záporné čísla do DPH |
| 29.03.2004 | Sklad6, Účto | Ve verzi EXTADR je v kartě zákazníka nová záložka s možností zadání provozní doby a doby rozvozu |
| 29.03.2004 | Sklad6 | V evidenci pokladní knihy (skladové) je možnost definovat kontační předpisy (číselník může být společný s účtem) zvlášť pro příjmové a výdajové pokladní doklady a zvlášť pro první a druhý řádek PD. V případě, že jsou kontační předpisy definovány, pak se použije jiný formát vstupu PD (zvlášť kont.předpis a zvlášť 1.popis) |
| 19.03.2004 | Účto | Nový formát pro export hromadných příkazů k úhradě do Volksbank |
| 19.03.2004 | Sklad6 | Rekonstrukce dat/Kontrola dokladů: při nalezení volné operace se nabídne založení prázdného dokladu |
| 19.03.2004 | Sklad6 | V příjemkách se uplatňuje alternativní individuální nákupní cena NC* (funguje podobně jako IND* u prodeje). Cena se uplatní i u objednávek na dodavatele. |
| 18.03.2004 | Sklad6 | Možnost v zápisu položek objednávek/karet dle dodavatele filtrovat nepotřebné karty (přepínání pomocí Alt+F) |
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 z 84 | ||
© 2000 - 2026 K.A.P. Všechna práva vyhrazena.
Názory, připomínky a návrhy zasílejte na adresu serviskapsw.cz
E-mail: greplkapsw.cz